Nutricare Colos24h Grow Plus +2 850g - Bổ sung dinh dưỡng cho trẻ nhẹ cân thấp còi
- Tăng cân khoẻ mạnh
- Tăng cường đề kháng và tiêu hoá
- Hỗ trợ phát triển chiều cao
- Hỗ trợ phát triển não bộ
Thông tin chung
Giao nhanh thuốc trong 2H nội thành HCM (Chi tiết)
MetaShip giao hàng đến 18h từ thứ 2 đến Thứ 7 (Sau 18h được chuyển sang ngày hôm sau)
- Đăng ký tài khoản Doanh nghiệp (Quầy thuốc, Nhà Thuốc, Phòng khám, Doanh Nghiệp) Hướng dẫn đăng ký xem giá sỉ
- Tìm hiểu các loại bệnh phổ biến Tìm hiểu bệnh
- Tìm hiểu thông tin các Hoạt chất thông dụng
Giao hàng toàn quốc: Viettel Post, VNPost, GHN, GHTK
Giao hàng nhanh tại Tp HCM
Đổi trả miễn phí trong vòng 7 ngày
CSKH1: 08.9939.1368
CKSH2: 08.1900.8095
HTKD: 0901.346.379
Thành phần
Năng lượng/Energy | kcal | 493 | 68 | |
2 | Đạm/Protein | g | 11 | 1.52 |
3 | Lysin/Lysine | mg | 866 | 120 |
4 | Leucin/Leucine | mg | 1082 | 149 |
5 | Isoleucin/Isoleucine | mg | 712 | 98.3 |
6 | Valin/Valine | mg | 828 | 114 |
7 | Arginin/Arginine | mg | 311 | 42.9 |
8 | Histidin/Histidine | mg | 249 | 34.3 |
9 | Phenylalanin/Phenylalanine | mg | 398 | 54.9 |
10 | Tyrosin/Tyrosine | mg | 232 | 32.1 |
11 | Threonin/Threonine | mg | 604 | 83.4 |
12 | Methionin/Methionine | mg | 197 | 27.2 |
13 | Tryptophan/Tryptophan | mg | 1212 | 167 |
14 | Cystin/Cystine | mg | 162 | 22.3 |
15 | Axit glutamic/Glutamic acid | mg | 2102 | 290 |
16 | Axit aspartic/Aspartic acid | mg | 923 | 127 |
17 | Glycin/Glycine | mg | 170 | 23.5 |
18 | Alanin/Alanine | mg | 504 | 69.5 |
19 | Prolin/Proline | mg | 746 | 103 |
20 | Serin/Serine | mg | 594 | 82 |
21 | Chất béo/Lipid | g | 22.6 | 3.12 |
22 | ALA (Alpha-linolenic acid) | mg | 341 | 47.1 |
23 | LA (Linoleic acid) | mg | 2234 | 308 |
24 | DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 15 | 2.07 |
25 | ARA (Arachidonic acid) | mg | 15 | 2.07 |
26 | Carbohydrate tổng/Total carbohydrate | g | 61.9 | 8.54 |
27 | Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) Prebiotics (FOS/Inulin) | g | 1 | 0.14 |
28 | Sữa non/Colostrum | mg | 100 | 13.8 |
29 | IgG | mg | 20 | 2.76 |
30 | Inositol | mg | 35.1 | 4.84 |
31 | L-Carnitin/L-Carnitine | mg | 14.4 | 1.99 |
32 | Taurin/Taurine | mg | 28.8 | 3.97 |
33 | Cholin/Choline | mg | 113 | 15.6 |
35 | Vitamin A | IU | 1897 | 262 |
36 | Vitamin D3 | IU | 276 | 38 |
37 | Vitamin E | IU | 13.2 | 1.82 |
38 | Vitamin K1 | µg | 43.4 | 5.99 |
39 | Vitamin C | mg | 96.6 | 13.3 |
40 | Vitamin B1 | µg | 669 | 92.3 |
41 | Vitamin B2 | µg | 730 | 101 |
42 | Niacin | µg | 3881 | 536 |
43 | Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 3360 | 464 |
44 | Vitamin B6 | µg | 522 | 72 |
45 | Axit folic/Folic acid | µg | 88.6 | 12.2 |
46 | Vitamin B12 | µg | 2.59 | 0.36 |
47 | Biotin | µg | 17.7 | 2.44 |
49 | Natri/Sodium | mg | 154 | 21.3 |
50 | Kali/Potassium | mg | 543 | 74.9 |
51 | Clo/Chloride | mg | 382 | 52.8 |
52 | Canxi/Calcium | mg | 590 | 81.5 |
53 | Phốt pho/Phosphorus | mg | 371 | 51.2 |
54 | Magiê/Magnesium | mg | 51.8 | 7.14 |
55 | Sắt/Iron | mg | 4.83 | 0.67 |
56 | Kẽm/Zinc | mg | 4.09 | 0.57 |
57 | Mangan/Manganese | µg | 74.4 | 10.3 |
58 | Đồng/Copper | µg | 263 | 36.3 |
59 | I-ốt/Iodine | µg | 92.7 | 12.8 |
60 | Selen/Selenium | µg | 9.52 | 1.31 |
Đối tượng sử dụng
- Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi trở lên, nhẹ cân thấp còi
Hướng dẫn sử dụng
- Đun sôi nước để pha trong 5 phút và để nước nguội (45 – 500C) trước khi pha.
- Cho 180 ml nước ấm vào cốc/bình rồi cho từ từ 4.5 muỗng gạt Nutricare Colos24h Grow Plus 2+ (tương đương 45 g).
- Khuấy đều cho đến khi tan hết được 210 ml Nutricare Colos24h Grow Plus 2+. Thử độ nóng trước khi cho bé dùng.
- Hỗn hợp sau khi pha sử dụng hết trong vòng 1 giờ.
Bảo quản
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
*** Hiệu quả của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo cơ địa của mỗi người.
*** Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
*** ( Thực phẩm chức năng ) Thực phẩm bảo vệ sức khỏe giúp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh, không có tác dụng điều trị và không thể thay thế thuốc chữa bệnh.
if you are foreigners, please contact us via phone number 0918 00 6928
or chat: